SAFETY MANAGEMENT

| 交通事故件数 | 0件 |
|---|---|
| 激突・衝突(物損) | 0件 |
| 荷崩れ・製品破損 | 0件 |
| 労災事故件数 | 0件 |
| 自動車事故報告規則 第2条に規定する事故件数 | 0件 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
| 交通事故 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 激突・衝突(物損) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 荷崩れ・製品破損 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 労災事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
自動車事故報告規制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55期(令和5年7月1日~令和6年6月30日)
| 目標 | 実績 | |
|---|---|---|
| 交通事故件数 | 0件 | 3件 |
| 激突・衝突(物損) | 0件 | 6件 |
| 荷崩れ・製品破損 | 0件 | 10件 |
| 労災事故件数 | 0件 | 1件 |
| 自動車事故報告規則 第2条に規定する事故件数 | 0件 | 0件 |
55期(令和5年7月1日~令和6年6月30日)
飲酒運転は絶対に「しない!」、「させない!」
| 7月 | 危険を予測して運転しよう。 「だろう」「かもしれない」 | 作業時の正しい服装の徹底。 ・作業服のボタン、裾 ・ヘルメットのあごひも ・安全靴の正しい着用 |
|---|---|---|
| 8月 | 歩行者・自転車の飛び出し注意。 | 夏の体調管理に気を配ろう。 夏ばて防止・こまめに水分補給。 |
| 9月 | リフトの運転操作は基本を守り慌てずに不要なアイドリングは止める。 | エアコンの温度は適切に保つ。 |
| 10月 | 慣れた道、慣れた作業の危険箇所を再確認しよう。 | 右左折時は速度を落とし死角に気を配り注意する。 |
| 11月 | シャッタ-事故に注意、開閉を目視で確認後、車輌移動。 | 冬期に備えた車輌点検・整備。 |
| 12月 | 積雪・凍結の危険性を再確認。 | 焦らず・慌てず譲る気持ちで(事故防止) |
| 1月 | 「だろう」運転の厳禁。 「目視」で安全確認。 | 冬道の安全運転「急」の付く運転はしない。 |
| 2月 | 降雪・積雪・凍結の確認し速度・車間距離に注意。 | バック時の事故防止 ミラ-に頼らずに目視確認。 |
| 3月 | 交差点での安全確認は「しっかりと」 | 急ぐ時こそ「焦らず」・「慌てず」・「おちついて」 |
| 4月 | 初心者・高齢者マ-ク車に対して配慮ある運転。 | 子供・自転車の飛び出しに注意。 |
| 5月 | 車輌の死角を再確認。 見えない部分に注意を払う。 | 脇見・漫然運転に注意。 |
| 6月 | 雨天時の走行注意。 (速度・車間距離・歩行者) | 譲る気持ちで事故防止。 |
令和6年7月1日
三進運送株式会社
代表取締役 谷内田 泰治